簡要描述:對開式高溫爐設(shè)備特點升 溫 快:1000C爐型由100C升溫至1000C,小于30分鐘1700度爐100C升溫至1700C,小于90分鐘效率高:作實驗爐用時,可開進出風(fēng)孔,加煙筒,有利于補進新鮮氧氣,加速試驗。由于采用新型陶瓷纖維爐膛,保溫效果好,升溫至1000C,并保持1小時后外殼表面不燙手,避免 。(約45-55C根據(jù)使用環(huán)境定)可顯著降低燒結(jié)溫度,大幅度可達500。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
1700度爐100C升溫至1700C,小于90分鐘效率高:作實驗爐用時,可開進出風(fēng)孔,加煙筒,有利于補進新鮮氧氣,加速試驗。由于采用新型陶瓷纖維爐膛,保溫效果好,升溫至1000C,并保持1小時后外殼表面不燙手,避免 。(約45-55C根據(jù)使用環(huán)境定)可顯著降低燒結(jié)溫度,大幅度可達500。C;大幅降低能耗,節(jié)能高達70 -90 %;縮短燒結(jié)時間,可達50% 以上;
顯著提高組織致密度、細化晶粒、改善材料性能。
溫度 項目 | HZHY1200℃
| HZHY1400℃
| HZHY1600℃
| HZHY1700℃
| HZHY1800℃
|
上限工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 1820℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質(zhì)材料 | 進口高純摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃